自動化高溫鼓風干燥機 試驗箱采用*的數控、激光等現代化自動設備生產的產品;供科研單位、大學、工礦企業、化驗室等作干燥、烘培熔蠟、滅菌用。
產品分類
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 粒徑范圍 | 其他μm |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 其他℃ | 最大處理量 | 其他ml/h |
價格區間 | 面議 | 可處理樣品類型 | 其他 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源 |
溫度范圍 | 100℃~400℃ |
自動化高溫鼓風干燥機 試驗箱
型號 技術指標 | JK-DOL-9050AH | JK-DOL-9100AH | JK-DOL-9200AH |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
溫度范圍 | 100℃~400℃ | ||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/ QUOTE | ||
工作環境溫度 | RT+5~40℃ | ||
輸入功率 | 2500W | 3000W | 3500W |
容積 | 50L | 100L | 220L |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 350*350*400 | 450*450*450 | 600*600*600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 540*660*615 | 620*745*645 | 650*750*750 |
載物托架 | 2塊 | ||
定時范圍 | 1~9999min |
自動化高溫鼓風干燥機 試驗箱